項目 | 單(dān)位 | 參數 |
機頭減速裝(zhuāng)置 | ||
額定功(gōng)率 | (kw) | 22kw |
額定(dìng)電壓 | (v) | ac220v(三相) |
額定輸(shū)出扭(niǔ)矩(jǔ) | (kn.m) | 15.3kn.m |
額定輸(shū)出轉(zhuǎn)速 | (r/min) | 13.7r/min |
機頭糾偏 | ||
糾(jiū)偏油(yóu)缸(gāng)數(shù)量 | (set) | 3set |
單(dān)組油(yóu)缸推力 | (kn) | 310kn |
糾(jiū)偏油缸(gāng)行程 | (mm) | 22mm |
最(zuì)大糾(jiū)偏角(jiǎo)度 | (°) | 3° |
機(jī)頭尺寸 | (mm) | φ815mm×2840mm |
機頭重(zhòng)量 | (t) | 3.75t |
主(zhǔ)頂裝(zhuāng)置 | ||
重量 | (t) | 2.8t |
推(tuī)力 | (kn) | 1000kn×2 |
最大推(tuī)進速(sù)度(dù) | (mm/min) | 160mm/min |
運輸尺(chǐ)寸(cùn) | (mm) | 2260×1585×1070mm |
工作井形式(shì) | ||
出發(fā)井最(zuì)小尺(chǐ)寸 | (mm) | φ2540mm |
接(jiē)收井(jǐng)最小尺寸(cùn) | (mm) | φ1540mm |
主(zhǔ)頂泵站(zhàn) | ||
功率(lǜ) | (kw) | 7.5kw |
最大(dà)壓力 | (mpa) | 35mpa |
重量 | (kg) | 700kg |
操作台 | ||
整(zhěng)體尺寸 | (mm) | 860mm×825mm×1395mm |
整機輸(shū)入電壓 | (v) | ac220v(三(sān)相) |
工作頻率(lǜ) | (hz) | 60hz |
電(diàn)控櫃 | ||
電控(kòng)櫃整體尺(chǐ)寸 | (mm) | 1500mm×430mm×1800mm |
電控櫃(guì)整機(jī)輸入電壓 | (v) | ac220v(三(sān)相(xiàng)) |
電控櫃工(gōng)作頻(pín)率 | (hz) | 60hz |
上一條 : xdn500
下一(yī)條 : 抱(bào)歉暫(zàn)無數(shù)據