産品展示 products
項目(mù) | 單(dān)位 | 參數(shù) |
機頭減速裝置 | ||
額定功率 | (kW) | 22kW |
額定電(diàn)壓 | (V) | AC220V(三相) |
額(é)定輸出扭(niǔ)矩 | (kN.m) | 15.3kN.m |
額定輸出轉速 | (r/min) | 13.7r/min |
機頭糾偏 | ||
糾偏油(yóu)缸數量 | (set) | 3set |
單組油缸推力 | (kN) | 310kN |
糾偏油缸行程 | (mm) | 22mm |
最大糾偏角度(dù) | (°) | 3° |
機頭尺寸 | (mm) | φ815mm×2840mm |
機頭(tóu)重量 | (t) | 3.75t |
主頂裝置 | ||
重量 | (t) | 2.8t |
推力 | (kN) | 1000kN×2 |
最大推進速度 | (mm/min) | 160mm/min |
運輸尺寸(cùn) | (mm) | 2260×1585×1070mm |
工作井形式 | ||
出發(fā)井最(zuì)小尺(chǐ)寸 | (mm) | φ2540mm |
接收井最小尺寸(cùn) | (mm) | φ1540mm |
主頂泵站 | ||
功率 | (kW) | 7.5kW |
最大壓力 | (MPa) | 35MPa |
重(zhòng)量 | (kg) | 700kg |
操作台 | ||
整體尺(chǐ)寸 | (mm) | 860mm×825mm×1395mm |
整機輸入電(diàn)壓 | (V) | AC220V(三相) |
工作頻率 | (Hz) | 60Hz |
電(diàn)控櫃 | ||
電控櫃整體尺寸 | (mm) | 1500mm×430mm×1800mm |
電控櫃整機輸入電壓 | (V) | AC220V(三相) |
電控櫃工(gōng)作頻率 | (Hz) | 60Hz |
上(shàng)一條 : XDN500
下一條 : 抱歉(qiàn)暫無數據