項目 | 單位 | 參數(shù) |
參數項 | - | MG150/360-WD |
适(shì)應煤層 | ||
采高範圍 | (m) | 0.9~2.1 |
适(shì)應傾角 | (°) | ≤45 |
煤質硬度 | - | f2~f3 |
總體參數 | ||
機面高度 | (mm) | 745 |
最大采高 | (mm) | 2100(Ф1250) |
下切量 | (mm) | 165(Ф1250) |
截深(shēn) | (mm) | 630 |
過煤高度 | (mm) | 455 |
最大不可拆(chāi)卸尺寸(cùn) | (mm) | 3300×1120×520 |
裝機(jī)功率 | (kW) | 2×150+2×22+7.5 |
電壓 | (V) | 1140V |
機重 | (t) | 19t |
截割部 | ||
截(jié)割功率 | (kW) | 2×150 |
搖臂(bì)長度(dù) | (mm) | 1736 |
搖臂擺角 | (°) | -22~+42 |
搖(yáo)臂擺動(dòng)中心距 | (mm) | 5822 |
滾筒轉(zhuǎn)速 | (r/min) | 59.8 |
滾筒直徑 | - | Ф900/Ф1000/Ф1100/Ф1250 |
牽引(yǐn)部(bù) | ||
牽引功率 | (kW) | 2×22 |
牽引型式 | - | 交流變(biàn)頻調速、電機驅動齒輪銷軌式無鍊牽引 |
牽引力 | (kN) | 0~300/222 |
牽引速度 | (m/min) | 0~5.92/8.0 |
操縱方式 | - | 中間手控(開停機、停運輸機、調速換向)、無線(xiàn)遙控(停機、調速換向、調高) |
噴霧方式 | - | 内外噴霧 |
冷卻(què)方式 | - | 各電(diàn)機、電控箱、搖臂、調高油箱分(fèn)别冷卻 |
配套輸送(sòng)機 | - | 可與SGZ630系(xì)列、SGZ730系(xì)列、SGZ764系列輸送機配套(tào) |
上(shàng)一條 : MG160-380-WD
下(xià)一條 : XZ680