産品展示 products
項目 | 單(dān)位 | 參數 |
項目 | - | ebz200 |
整(zhěng)機質量(liàng) | (kg) | |
外形 尺(chǐ)寸 | (mm) | 10440 |
鏟(chǎn)闆(寬) | (mm) | 3200/2800 |
機身(寬) | (mm) | 2520 |
截(jié)割頭(tóu)水平(píng)放置最高點(高(gāo)) | (mm) | 2215 |
機身(shēn)(高(gāo)) | (mm) | 1795 |
卧底深(shēn)度(dù) | (mm) | 500/285 |
地隙 | (mm) | 250 |
定位切(qiē)割範(fàn)圍(高度) | (mm) | 5030/4660 |
定(dìng)位切(qiē)割範(fàn)圍(寬度) | (mm) | 6260/5660 |
定(dìng)位(wèi)切割範圍(面積) | (m²) | 31.5/26.4 |
龍門高(gāo)度(dù) | (mm) | 400 |
最大/經濟切(qiē)割煤岩抗壓強度 | (mpa) | ≤90/70 |
爬坡能力 | (°) | ±18 |
行(háng)走速度 | (m/min) | 7 |
接地比(bǐ)壓 | (mpa) | 0.132 |
總(zǒng)功率 | (kw) | 310 |
切割(gē)電機功率(lǜ) | (kw) | 200/110 |
泵站(zhàn)電機功率 | (kw) | 110 |
供電(diàn)電壓(yā) | - | ac1140 |
供電(diàn)頻率 | (hz) | 50 |
切割(gē)頭(tóu)轉速 | (r/min) | 46/23 |
裝(zhuāng)載能力 | (m³/min) | 星輪式/4.2 |
履(lǚ)帶(dài)寬度 | (mm) | 600 |
履帶(dài)外寬 | (mm) | 2520 |
漲緊形式(shì) | - | 油缸漲緊、卡闆(pǎn)鎖緊 |
噴霧(wù)水壓(yā) | (mpa) | 外噴(pēn)霧水壓≥1.5;内(nèi)噴(pēn)霧水壓≥3 |
最大(dà)不可拆卸件尺(chǐ)寸 | (m) | 3.125×1.39×1.41m |
最大不可拆(chāi)卸件質量 | (kg) | 5900 |
上一(yī)條 : ebz230掘進(jìn)機(jī)
下(xià)一條 : ebz200r掘進機