産品(pǐn)展示 products
項目 | 單位(wèi) | 參數 |
項(xiàng)目 | - | ebz320 |
整機質量(liàng) | (kg) | 120000 |
外形 尺寸(cùn) | (mm) | 13000 |
鏟闆(pǎn)(寬) | (mm) | 3800 |
機(jī)身(寬) | (mm) | 3000 |
截割頭水平放(fàng)置(zhì)最(zuì)高(gāo)點(diǎn)(高) | (mm) | 2700 |
機身(高) | (mm) | 2195 |
卧(wò)底深度 | (mm) | 280 |
地隙 | (mm) | 270 |
定位(wèi)切割(gē)範圍(高度) | (mm) | 5700 |
定位(wèi)切割範圍(寬度) | (mm) | 7100 |
定位切割範圍(wéi)(面積) | (m²) | 40.4 |
龍門高度(dù) | (mm) | 400 |
最大/經濟(jì)切割(gē)煤岩抗(kàng)壓強度(dù) | (mpa) | ≤130/100 |
爬坡(pō)能(néng)力 | (°) | ±18 |
行走速度 | (m/min) | 0~6.3/10 |
接地比壓(yā) | (mpa) | 0.165 |
總功率 | (kw) | 595 |
切割電(diàn)機功率 | (kw) | 320 |
泵(bèng)站電(diàn)機功率(lǜ) | (kw) | 230 |
供電電(diàn)壓 | - | ac1140 |
供電頻(pín)率 | (hz) | 50 |
切割頭轉速 | (r/min) | 31 |
裝載(zǎi)能力(lì) | (m³/min) | 星輪式/4.3 |
履帶寬度(dù) | (mm) | 720 |
履帶外寬 | (mm) | 2930 |
漲緊形(xíng)式 | - | 油(yóu)缸漲(zhǎng)緊、卡闆鎖緊 |
噴霧水壓 | (mpa) | 外噴霧水壓(yā)≥2.5;内噴(pēn)霧水壓≥10 |
最大不可拆卸(xiè)件尺寸(cùn) | (m) | 3.38×1.5×1.72 |
最大不可(kě)拆卸(xiè)件質量 | (kg) | 10000 |
上(shàng)一條(tiáo) : 水(shuǐ)井鑽(zuàn)xsl260
下一(yī)條 : ebz260掘進機