項目 | 單位 | 參數 |
發動(dòng)機 | ||
型号 | - | CUMMINS QSB6.7-C260 |
額定(dìng)功(gōng)率 | (kW) | 194 |
動力頭(tóu) | ||
最大輸出(chū)扭矩 | (kN·m) | 180 |
轉速 | (r/min) | 7~33 |
最(zuì)大鑽孔直徑 | (mm) | φ1000 / φ800 |
最大鑽孔深度(dù) | (m) | 20 / 24 |
最大(dà)提拔力 | (kN) | 520 |
主卷揚 | ||
最大(dà)卷揚速度 | (m/min) | 65 |
鋼絲繩直徑 | (mm) | 28 |
副卷揚 | ||
最大提升力 | (kN) | 50 |
最大卷揚速度 | (m/min) | 60 |
鑽(zuàn)桅傾度 | ||
側傾(qīng) | (°) | 3 |
底盤 | ||
最大行走(zǒu)速度 | (km/h) | 2 |
最大爬坡度 | (%) | 35 |
最小離地點間隙 | (mm) | 350 |
履帶(dài)闆寬度 | (mm) | 700 |
履帶(dài)最大總寬 | (mm) | 2960~4200 |
液壓系統工作壓力 | (MPa) | 35 |
整(zhěng)機工作質量 /運輸質量 | (t) | 58/50 |
外形尺寸 | ||
工作(zuò)狀态 | (mm) | 8450X4200X27428 |
運輸狀态(tài) | (mm) | 16330X2960X3400 |
上一條 : XR150D CFA
下一條(tiáo) : XTR260隧道掘進機