産品展示 products
項目 | 單位(wèi) | 參數 |
工作(zuò)參數 | ||
鑽孔(kǒng)直徑 | (mm) | Φ650×3 |
鑽杆(gǎn)中心距 | (mm) | 480×480 |
鑽孔深度 | (m) | 30 |
主要性能參(cān)數 | ||
單(dān)根鑽杆額定轉速 | (r/min) | 18.2 |
單根鑽(zuàn)杆額定扭(niǔ)矩 | (kN.m) | 26 |
動力(lì)參數 | ||
電動機額定總功率 | (kW) | 150(75×2) |
鑽杆參數 | ||
鑽杆直徑(jìng) | (mm) | Φ219 |
鑽杆(gǎn)基本長度 | (m) | 3、5、8 |
鑽(zuàn)杆連接方式 | - | 六(liù)角、插銷 |
裝配參數 | ||
導(dǎo)軌中心到鑽杆中心的距離 | (mm) | 900 |
導軌中(zhōng)心距 | (mm) | 600×Φ120 |
滑輪個數 | (個) | 6 |
鋼絲繩直徑(jìng) | (mm) | Φ22 |
操作方式 | - | 電氣控制 |
重(zhòng)量參數 | ||
鑽機重量 | (t) | 30 |
上一(yī)條 : XDZ180-85-3
下一條 : XR220D-CFA