産品展示 products
項目(mù) | 單位 | 參數(shù) |
工作參數 | ||
鑽孔直徑 | (mm) | Φ650×5 |
鑽杆(gǎn)中心距 | (mm) | 480×480×480×480 |
鑽孔深(shēn)度 | (m) | 30 |
主要性能參(cān)數 | ||
單根鑽杆額定轉速 | (r/min) | 18.2 |
單根鑽(zuàn)杆額定扭(niǔ)矩 | (kN.m) | 23 |
動力參數 | ||
電動機額定總功率 | (kW) | 150(110×2) |
鑽(zuàn)杆參(cān)數 | ||
鑽杆直徑 | (mm) | Φ219 |
鑽杆基本長度 | (m) | 3、5、8 |
鑽(zuàn)杆連接方式 | - | 六角、插銷 |
裝配參數 | ||
導軌中心到鑽杆中心的距離 | (mm) | 900 |
導軌(guǐ)中心距 | (mm) | 600×Φ120 |
滑輪個數 | (個) | 6 |
鋼絲繩直徑(jìng) | (mm) | Φ22 |
操作方式(shì) | - | 電氣控制 |
重量參數 | ||
鑽機重量(liàng) | (t) | 40 |
上一條 : XDZ220-70-5
下一條 : XDZ180-85-3