名 稱 | 單位 | 參 數(shù) 值 | ||
發動機 | 型号(hào) | / | qsb6.7-c170 | |
額定功率(lǜ) | kw | 129/2200r/min | ||
最大扭矩 | n·m | 800/1400 | ||
燃油(yóu)箱容(róng)積 | l | 340 | ||
動(dòng)力頭(tóu) | 型号(hào) | 歐鑽(zuàn)hd5012 | ||
低速擋 | 最(zuì)大扭矩 | n·m | 14100 | |
轉(zhuǎn)速(sù) | r/min | 39 | ||
高速擋 | 最大(dà)扭矩(jǔ) | n·m | 7050 | |
轉速 | r/min | 78 | ||
沖(chòng)擊功 | n·m | 650 | ||
沖(chòng)擊頻率 | min-1 | 2300 | ||
主泵最高(gāo)壓力 | mpa | 25 | ||
主泵流(liú)量 | l/min | 176+129 | ||
副泵流量 | l/min | 43 | ||
液(yè)壓油(yóu)箱容積 | l | 450 | ||
起拔/進(jìn)給(gěi)系(xì)統 | 進給形(xíng)式 | 油(yóu)缸鍊(liàn)條 | ||
進給行程 | mm | 4714 | ||
最(zuì)大起(qǐ)拔力 | kn | 100 | ||
最大(dà)進給力(lì) | kn | 50 | ||
最(zuì)高起(qǐ)拔速度 | m/min | 12.4 | ||
最(zuì)大進(jìn)給速度 | m/min | 25.6 | ||
卷揚 | 最大提升力(lì) | kn | 20 | |
鋼絲(sī)繩直徑(jìng) | mm | 12 | ||
底盤(pán) | 最(zuì)大行走速度 | km/h | 3.5 | |
最(zuì)大爬(pá)坡(pō)度 | % | 36 | ||
履帶(dài)寬度 | mm | 400 | ||
履帶外寬 | mm | 2250 | ||
履帶總(zǒng)長 | mm | 3040 | ||
平均(jun1)接地比壓 | kpa | 73 | ||
虎鉗(qián) | 夾持範圍 | mm | 50-255 | |
最大(dà)夾持力(lì) | kn | 150 | ||
最(zuì)大卸(xiè)扣扭(niǔ)矩 | kn·m | 30 | ||
運(yùn)輸狀(zhuàng)态整機尺寸 | mm | 8492×2291×3054 | ||
整機重量(liàng) | kg | 13500 |
上一(yī)條(tiáo) : xmz160
下一條 : xdz220-70-5