産品展示(shì) products
項目(mù) | 單位 | 參(cān)數 |
參(cān)數項(xiàng) | - | mg450/1080-wd |
适應(yīng)煤層 | ||
采高範圍(wéi) | (m) | 2.0~4.0 |
适應(yīng)傾角 | (°) | ≤45 |
煤質(zhì)硬(yìng)度(dù) | - | f≤4 |
總體參數(shù) | ||
機面(miàn)高度(dù) | (mm) | 1537 |
最大(dà)采高 | (mm) | 4000(Ф2200滾筒(tǒng)) |
下切(qiē)量 | (mm) | 400(Ф2200滾筒(tǒng)) |
截(jié)深 | (mm) | 800 |
過煤高度(dù) | (mm) | 677 |
最(zuì)大不(bú)可拆(chāi)卸(xiè)尺(chǐ)寸 | (mm) | 3088×1330×1239 |
裝(zhuāng)機功率 | (kw) | 2×450+2×75+30 |
電壓 | (v) | 3300v |
機重 | (t) | 55t |
截割部(bù) | ||
截割(gē)功率(lǜ) | (kw) | 2×450 |
搖臂長度(dù) | (mm) | 2503 |
搖臂(bì)擺(bǎi)角 | (°) | -17.2~+38.8 |
搖臂擺動(dòng)中心距 | (mm) | 7981 |
滾筒轉速(sù) | (r/min) | 38.6 |
滾(gǔn)筒直(zhí)徑 | - | Ф1600/Ф1800/Ф2000/Ф2201 |
牽引部(bù) | ||
牽引(yǐn)功率(lǜ) | (kw) | 2×76 |
牽(qiān)引(yǐn)型式(shì) | - | 機載(zǎi)交流變頻調速、一拖一、齒(chǐ)輪-齒軌式(shì)無(wú)鍊牽引 |
牽引力 | (kn) | 0~645/401 |
牽(qiān)引速(sù)度 | (m/min) | 0~12.35/21 |
操(cāo)縱方(fāng)式 | - | 中(zhōng)間手(shǒu)控(開(kāi)停(tíng)機、停運輸機(jī)、調速(sù)換向)、無(wú)線(xiàn)遙控(停機(jī)、調速換向(xiàng)、調高) |
噴霧(wù)方式 | - | 内(nèi)外噴霧 |
冷卻方式 | - | 各電(diàn)機、電控箱、搖臂、調高油箱分别(bié)冷卻 |
配套輸送(sòng)機 | - | 可(kě)與(yǔ)sgz800系列、sgz881系列輸(shū)送機(jī)配套(tào) |
上一條 : mg500-1180-wd
下一(yī)條(tiáo) : mg400-980-wd