項(xiàng)目 | 單位 | 參數 |
參數項 | - | MG450/1080-WD |
适應煤層 | ||
采(cǎi)高範圍(wéi) | (m) | 2.0~4.0 |
适應傾角 | (°) | ≤45 |
煤質(zhì)硬度 | - | f≤4 |
總體參(cān)數 | ||
機(jī)面(miàn)高度 | (mm) | 1537 |
最大采高 | (mm) | 4000(Ф2200滾筒) |
下切量 | (mm) | 400(Ф2200滾筒) |
截深 | (mm) | 800 |
過煤高度 | (mm) | 677 |
最大不可(kě)拆卸尺寸 | (mm) | 3088×1330×1239 |
裝機功率 | (kW) | 2×450+2×75+30 |
電壓 | (V) | 3300V |
機重(zhòng) | (t) | 55t |
截割部 | ||
截(jié)割功率(lǜ) | (kW) | 2×450 |
搖臂長度 | (mm) | 2503 |
搖(yáo)臂擺角 | (°) | -17.2~+38.8 |
搖臂擺動中心距 | (mm) | 7981 |
滾筒轉速 | (r/min) | 38.6 |
滾筒直徑 | - | Ф1600/Ф1800/Ф2000/Ф2201 |
牽引(yǐn)部 | ||
牽引功率 | (kW) | 2×76 |
牽引型式 | - | 機載交流變頻調速、一拖一(yī)、齒輪-齒軌(guǐ)式無鍊牽引 |
牽引力 | (kN) | 0~645/401 |
牽引速度(dù) | (m/min) | 0~12.35/21 |
操縱(zòng)方式 | - | 中間手控(開停機、停運輸機、調(diào)速換向)、無線遙控(停機、調速換向、調(diào)高) |
噴霧方式 | - | 内(nèi)外噴霧 |
冷卻方式(shì) | - | 各(gè)電機、電控箱、搖臂、調高油箱分别冷卻 |
配套輸送機(jī) | - | 可與SGZ800系列、SGZ881系列輸送機配套 |
上(shàng)一條 : EBZ135L掘進機
下一條(tiáo) : MG450-1080-WD