産(chǎn)品展示 products
項目(mù) | 單位(wèi) | 參數 |
項(xiàng)目 | - | ebz135 |
整機(jī)質量(liàng) | (kg) | 43000 |
外形 尺寸(cùn) | (mm) | 8932 |
鏟闆(寬) | (mm) | 2800/2400 |
機(jī)身(寬(kuān)) | (mm) | 2205 |
截割頭水平放置最高點(高) | (mm) | 1862 |
機(jī)身(shēn)(高) | (mm) | 1545 |
卧底深度(dù) | (mm) | 400 |
地隙 | (mm) | 180 |
定位切割(gē)範圍(高度(dù)) | (mm) | 4740 |
定位(wèi)切割(gē)範(fàn)圍(wéi)(寬度) | (mm) | 4842 |
定位切割範圍(wéi)(面(miàn)積) | (m²) | 23 |
龍門高度 | (mm) | 420 |
最大/經濟切割煤岩抗壓(yā)強度(dù) | (mpa) | ≤70/60 |
爬坡能力(lì) | (°) | ±18 |
行走速度(dù) | (m/min) | 0~6 |
接地比壓(yā) | (mpa) | 0.131 |
總功(gōng)率 | (kw) | 210 |
切割電(diàn)機功率(lǜ) | (kw) | 135 |
泵站電機功率 | (kw) | 75 |
供電電壓 | - | ac1140/660 |
供電頻率 | (hz) | 50 |
切(qiē)割頭(tóu)轉速 | (r/min) | 38 |
裝載(zǎi)能力(lì) | (m³/min) | 星輪(lún)式/4.3 |
履(lǚ)帶寬度(dù) | (mm) | 520 |
履帶(dài)外(wài)寬 | (mm) | 2200 |
漲緊(jǐn)形(xíng)式 | - | 油(yóu)缸漲緊、卡闆鎖緊 |
噴霧水壓 | (mpa) | 外噴霧(wù)水壓(yā)≥1.5;内噴(pēn)霧水壓≥3 |
最(zuì)大(dà)不可拆卸件尺寸(cùn) | (m) | 3.41×1.38×1.28 |
最大不可拆卸件質(zhì)量(liàng) | (kg) | 5340 |
上一條(tiáo) : ebz160掘(jué)進機(jī)
下一(yī)條(tiáo) : ebz135l掘進機