産品(pǐn)展示 products
項目 | 單位(wèi) | 參數 |
項目(mù) | - | ebz135l |
整機(jī)質(zhì)量 | (kg) | 42000 |
外形(xíng) 尺寸 | (mm) | 8932 |
鏟(chǎn)闆(寬) | (mm) | 2800 |
機(jī)身(寬) | (mm) | 2205 |
截(jié)割頭水平放(fàng)置(zhì)最高點(diǎn)(高) | (mm) | 1608 |
機身(高(gāo)) | (mm) | 1470 |
卧底深度(dù) | (mm) | 295 |
地隙 | (mm) | 158 |
定(dìng)位(wèi)切割範圍(高度(dù)) | (mm) | 4000 |
定位切割(gē)範圍(寬度(dù)) | (mm) | 4842 |
定位切割範(fàn)圍(面積) | (m²) | 19.4 |
龍門(mén)高度(dù) | (mm) | 370 |
最(zuì)大(dà)/經(jīng)濟(jì)切割煤岩(yán)抗壓(yā)強度 | (mpa) | ≤70/60 |
爬坡能力(lì) | (°) | ±18 |
行走(zǒu)速度 | (m/min) | 0~6 |
接地比壓 | (mpa) | 0.131 |
總功(gōng)率 | (kw) | 210 |
切(qiē)割電機功率 | (kw) | 135 |
泵站電機功(gōng)率 | (kw) | 75 |
供(gòng)電電(diàn)壓 | - | ac1140/660 |
供電頻率 | (hz) | 50 |
切(qiē)割(gē)頭轉速(sù) | (r/min) | 38 |
裝載(zǎi)能力 | (m³/min) | 星輪(lún)式/4.3 |
履帶(dài)寬度 | (mm) | 520 |
履帶外寬 | (mm) | 2200 |
漲(zhǎng)緊形式 | - | 油缸(gāng)漲緊、卡闆鎖(suǒ)緊 |
噴(pēn)霧水壓 | (mpa) | 外噴霧水壓(yā)≥1.5;内噴(pēn)霧水壓≥3 |
最(zuì)大不可(kě)拆(chāi)卸件尺寸 | (m) | 3.41×1.38×1.33 |
最大不可(kě)拆卸件(jiàn)質量 | (kg) | 4700 |
上一條(tiáo) : ebz135掘(jué)進機
下(xià)一條 : mg500-1180-wd