産品(pǐn)展示 products
項目(mù) | 單位(wèi) | 參數 |
項目 | - | ebz160 |
整機(jī)質量 | (kg) | 47000 |
外形(xíng) 尺寸(cùn) | (mm) | 9340 |
鏟闆(寬) | (mm) | 2900/2500 |
機(jī)身(寬(kuān)) | (mm) | 2330 |
截割頭水平放(fàng)置最(zuì)高點(高) | (mm) | 2007 |
機(jī)身(高) | (mm) | 1650 |
卧底(dǐ)深度(dù) | (mm) | 216/200 |
地隙(xì) | (mm) | 250 |
定(dìng)位切割(gē)範圍(高度) | (mm) | 4800/4770 |
定位切割(gē)範圍(寬度(dù)) | (mm) | 5400/5250 |
定位切割範圍(wéi)(面積) | (m²) | 26/25 |
龍門高度(dù) | (mm) | 400 |
最大/經濟(jì)切割(gē)煤岩抗壓(yā)強度(dù) | (mpa) | ≤80/60 |
爬坡能力(lì) | (°) | ±18 |
行走速度(dù) | (m/min) | 0~6 |
接地比壓(yā) | (mpa) | 0.148 |
總(zǒng)功率 | (kw) | 235 |
切(qiē)割電(diàn)機功(gōng)率 | (kw) | 160/80 |
泵站電(diàn)機功(gōng)率 | (kw) | 75 |
供電電(diàn)壓 | - | ac1140/660 |
供電頻率 | (hz) | 50 |
切(qiē)割頭(tóu)轉速 | (r/min) | 48/24 |
裝載(zǎi)能力 | (m³/min) | 星輪式/4.3 |
履(lǚ)帶寬(kuān)度 | (mm) | 520 |
履帶外寬 | (mm) | 2330 |
漲緊形(xíng)式 | - | 油(yóu)缸漲(zhǎng)緊(jǐn)、卡闆鎖(suǒ)緊 |
噴(pēn)霧水壓 | (mpa) | 外(wài)噴霧水壓≥1.5;内噴(pēn)霧水壓≥3 |
最大不(bú)可拆(chāi)卸件(jiàn)尺寸 | (m) | 3.38×1.20×1.52 |
最大不可拆卸(xiè)件質量 | (kg) | 5500 |
上(shàng)一條 : ebz200r掘進機(jī)
下一條 : ebz135掘進(jìn)機