産(chǎn)品(pǐn)展示 products
項目(mù) | 單位(wèi) | 參數 |
項(xiàng)目(mù) | - | ebz200r |
整機質量 | (kg) | 80000 |
外形(xíng) 尺寸(cùn) | (mm) | 11470 |
鏟闆(寬) | (mm) | 3000/3200/3600 |
機(jī)身(寬(kuān)) | (mm) | 2700 |
截割頭(tóu)水平(píng)放(fàng)置最(zuì)高(gāo)點(高) | (mm) | 2345 |
機(jī)身(高) | (mm) | 1960 |
卧(wò)底(dǐ)深度 | (mm) | 225 |
(mm) | 220 | |
定位切割(gē)範圍(高度(dù)) | (mm) | 4800 |
定位切割(gē)範圍(寬度) | (mm) | 6029 |
定位切割(gē)範圍(wéi)(面積) | (m²) | 28.9 |
龍門(mén)高度(dù) | (mm) | 400 |
最大(dà)/經濟(jì)切割(gē)煤岩(yán)抗壓(yā)強度(dù) | (mpa) | ≤80 |
爬坡(pō)能(néng)力 | (°) | ±18 |
行走(zǒu)速度 | (m/min) | 7 |
接地比壓(yā) | (mpa) | 0.15 |
總功率 | (kw) | 387 |
切割電(diàn)機功(gōng)率 | (kw) | 200/150 |
泵站電(diàn)機功率 | (kw) | 132 |
供電電(diàn)壓 | - | ac1140 |
供(gòng)電頻率 | (hz) | 50 |
切(qiē)割頭轉(zhuǎn)速 | (r/min) | 46/23 |
裝載能力(lì) | (m³/min) | 星輪式/4.3 |
履(lǚ)帶寬度(dù) | (mm) | 650 |
履(lǚ)帶外寬 | (mm) | 2700 |
漲緊(jǐn)形(xíng)式 | - | 油(yóu)缸漲緊、卡闆鎖緊 |
噴(pēn)霧水(shuǐ)壓 | (mpa) | 外(wài)噴霧水(shuǐ)壓(yā)≥1.5;内噴霧水(shuǐ)壓≥3 |
最(zuì)大不(bú)可(kě)拆卸(xiè)件尺寸(cùn) | (m) | 3.38×1.20×1.52 |
最大不可拆(chāi)卸(xiè)件質量 | (kg) | 5500 |
上一條(tiáo) : ebz200掘進機(jī)
下一條 : ebz160掘進機