産品(pǐn)展示 products
項目(mù) | 單位(wèi) | 參數 |
項目(mù) | - | ebz260 |
整機(jī)質量 | (kg) | 85000 |
外形 尺寸 | (mm) | 11470 |
鏟闆(pǎn)(寬(kuān)) | (mm) | 3000/3200/3600 |
機身(寬(kuān)) | (mm) | 2700 |
截割頭水平(píng)放(fàng)置最(zuì)高點(diǎn)(高) | (mm) | 2650 |
機身(高) | (mm) | 2000 |
卧(wò)底深度 | (mm) | 275 |
地隙 | (mm) | 260 |
定位切割範圍(高度(dù)) | (mm) | 5056 |
定位(wèi)切割範圍(寬度(dù)) | (mm) | 6029 |
定位切割範圍(面積) | (m²) | 30.5 |
龍門高度(dù) | (mm) | 400 |
最大/經濟(jì)切割(gē)煤岩抗(kàng)壓(yā)強度(dù) | (mpa) | ≤90 |
爬坡能(néng)力(lì) | (°) | ±18 |
行(háng)走(zǒu)速度 | (m/min) | 6 |
接地比壓(yā) | (mpa) | 0.165 |
總功率(lǜ) | (kw) | 447 |
切割電機功率 | (kw) | 260/200 |
泵(bèng)站電(diàn)機功(gōng)率 | (kw) | 132 |
供電電壓 | - | ac1140 |
供(gòng)電頻率 | (hz) | 50 |
切(qiē)割頭轉(zhuǎn)速(sù) | (r/min) | 54/27 |
裝載(zǎi)能力(lì) | (m³/min) | 星(xīng)輪式/4.3 |
履(lǚ)帶寬度 | (mm) | 650 |
履帶外寬 | (mm) | 2700 |
漲緊形式 | - | 油(yóu)缸漲緊、卡(kǎ)闆鎖(suǒ)緊 |
噴霧(wù)水壓 | (mpa) | 外(wài)噴霧水(shuǐ)壓(yā)≥2.5;内噴(pēn)霧水(shuǐ)壓≥3 |
最(zuì)大不(bú)可(kě)拆卸件尺寸(cùn) | (m) | 3.755×1.5×1.47 |
最大不可拆卸(xiè)件質(zhì)量(liàng) | (kg) | 8700 |
上(shàng)一條(tiáo) : ebz320掘進機(jī)
下一條 : ebz230掘(jué)進機