産品(pǐn)展示(shì) products
項目(mù) | 單位 | 參數(shù) |
項目(mù) | - | ebz230 |
整機(jī)質量 | (kg) | 80000 |
外形(xíng) 尺(chǐ)寸(cùn) | (mm) | 11470 |
鏟闆(寬) | (mm) | 3000/3200/3600 |
機(jī)身(寬) | (mm) | 2700 |
截割頭水平放置最高點(diǎn)(高) | (mm) | 2345 |
機身(shēn)(高(gāo)) | (mm) | 1960 |
卧底(dǐ)深度 | (mm) | 225 |
地隙 | (mm) | 220 |
定位(wèi)切(qiē)割範圍(高度(dù)) | (mm) | 4800 |
定位切割範圍(wéi)(寬度) | (mm) | 6029 |
定位(wèi)切割(gē)範圍(wéi)(面積) | (m²) | 28.9 |
龍門(mén)高度 | (mm) | 400 |
最(zuì)大/經濟切割(gē)煤岩抗壓(yā)強度(dù) | (mpa) | ≤80 |
爬坡(pō)能力(lì) | (°) | ±18 |
行走速度 | (m/min) | 7 |
接地(dì)比壓 | (mpa) | 0.15 |
總功(gōng)率 | (kw) | 417 |
切割電機功率 | (kw) | 230/150 |
泵(bèng)站電機功率 | (kw) | 132 |
供(gòng)電電壓 | - | ac1140 |
供電頻率 | (hz) | 50 |
切割頭轉速 | (r/min) | 46/23 |
裝載(zǎi)能力 | (m³/min) | 星輪(lún)式/4.3 |
履(lǚ)帶寬度 | (mm) | 650 |
履帶外(wài)寬 | (mm) | 2700 |
漲緊形(xíng)式 | - | 油缸漲(zhǎng)緊、卡(kǎ)闆鎖(suǒ)緊 |
噴霧水(shuǐ)壓 | (mpa) | 外(wài)噴霧水壓≥2.5;内噴(pēn)霧水壓≥3 |
最(zuì)大不可拆(chāi)卸件(jiàn)尺寸 | (m) | 3.68×1.39×1.48m |
最大不可(kě)拆卸件(jiàn)質(zhì)量 | (kg) | 8500 |
上(shàng)一條 : ebz260掘(jué)進機
下一(yī)條 : ebz200掘進機