項目 | 單位 | 參數 |
整機質量 | (kg) | 75000 |
外形尺寸 | (mm) | 18000 |
鏟闆(寬) | (mm) | 3400 |
機身(寬) | (mm) | 3200 |
截割頭水平放置最高點(高) | (mm) | 4130 |
機(jī)身(高) | (mm) | 4500 |
卧底深度 | (mm) | 440 |
地隙 | (mm) | 270 |
定位切割範圍(高度) | (mm) | 7100 |
定位切割範圍(wéi)(寬度) | (mm) | 7500 |
定位切割範圍(面積) | (m²) | 53.2 |
最大/經濟切割煤岩抗壓強度(dù) | (MPa) | ≤120/90 |
爬坡能力 | (°) | ±18 |
行走速度 | (m/min) | 42199 |
接地比壓(yā) | (Mpa) | 0.12 |
總功率 | (KW) | 415 |
切割電機功率 | (KW) | 260 |
泵站電機功(gōng)率 | (KW) | 90 |
供電電壓 | (v) | AC380/660 |
供電頻率 | (Hz) | 50 |
切割頭(tóu)轉速 | (r/min) | 54/27 |
裝載能力 | (mm) | 800 |
履帶寬度 | - | 3200 |
履帶外寬 | (Mpa) | ≤2 |
上一條 : XR180D-CFA
下一條 : XSC400-500