項目 | 單位 | 參數(shù) |
發動機 | ||
型号 | - | CUMMINS QSB6.7-C260 |
額(é)定功率 | (kW) | 194 |
動力頭 | ||
最大輸出扭矩 | (kN·m) | 180 |
轉速 | (r/min) | 7~33 |
最大(dà)鑽孔直徑 | (mm) | φ1000 / φ800 |
最大(dà)鑽孔(kǒng)深度 | (m) | 20 / 24 |
最大提拔力 | (kN) | 520 |
主卷揚 | ||
最大(dà)卷揚速度 | (m/min) | 65 |
鋼絲(sī)繩直徑 | (mm) | 28 |
副卷揚 | ||
最大提升力 | (kN) | 50 |
最大卷揚速度 | (m/min) | 60 |
鑽桅傾度 | ||
側傾 | (°) | 3 |
底盤 | ||
最大行走速度 | (km/h) | 2 |
最大爬(pá)坡度 | (%) | 35 |
最小離地點間隙(xì) | (mm) | 350 |
履(lǚ)帶闆寬度 | (mm) | 700 |
履帶最大總寬 | (mm) | 2960~4200 |
液壓系統工作壓力 | (MPa) | 35 |
整機(jī)工作質量 /運輸質量 | (t) | 58/50 |
外形(xíng)尺寸 | ||
工作(zuò)狀态 | (mm) | 8450X4200X27428 |
運輸狀态(tài) | (mm) | 16330X2960X3400 |
上(shàng)一條 : XR150D CFA
下一條(tiáo) : XTR260隧道掘進機(jī)