産品(pǐn)展示 products
名 稱 | 單(dān)位 | 參 數(shù) 值 | ||
發(fā)動機 | 型号(hào) | / | qsb6.7-c170 | |
額定功率 | kw | 129/2200r/min | ||
最大(dà)扭矩 | n·m | 800/1400 | ||
燃油箱容積 | l | 340 | ||
動力頭(tóu) | 型号(hào) | 歐鑽hd5012 | ||
低速擋 | 最(zuì)大扭矩 | n·m | 14100 | |
轉(zhuǎn)速 | r/min | 39 | ||
高(gāo)速擋 | 最大(dà)扭矩(jǔ) | n·m | 7050 | |
轉速 | r/min | 78 | ||
沖擊功 | n·m | 650 | ||
沖(chòng)擊頻(pín)率 | min-1 | 2300 | ||
主泵最(zuì)高壓力 | mpa | 25 | ||
主(zhǔ)泵流(liú)量 | l/min | 176+129 | ||
副泵流量 | l/min | 43 | ||
液(yè)壓油箱容積 | l | 450 | ||
起(qǐ)拔/進(jìn)給系(xì)統 | 進(jìn)給形式 | 油缸鍊(liàn)條 | ||
進給(gěi)行程 | mm | 4714 | ||
最(zuì)大起拔力(lì) | kn | 100 | ||
最(zuì)大進給力(lì) | kn | 50 | ||
最高起(qǐ)拔速度 | m/min | 12.4 | ||
最大進給速(sù)度 | m/min | 25.6 | ||
卷揚 | 最(zuì)大(dà)提升力 | kn | 20 | |
鋼絲(sī)繩直(zhí)徑 | mm | 12 | ||
底盤 | 最大行走(zǒu)速(sù)度 | km/h | 3.5 | |
最(zuì)大爬(pá)坡度 | % | 36 | ||
履帶(dài)寬度 | mm | 400 | ||
履(lǚ)帶外寬(kuān) | mm | 2250 | ||
履帶總長 | mm | 3040 | ||
平均(jun1)接地比壓(yā) | kpa | 73 | ||
虎鉗(qián) | 夾持範圍(wéi) | mm | 50-255 | |
最大夾持(chí)力(lì) | kn | 150 | ||
最大卸扣扭矩 | kn·m | 30 | ||
運輸狀(zhuàng)态整(zhěng)機尺(chǐ)寸 | mm | 8492×2291×3054 | ||
整(zhěng)機重(zhòng)量(liàng) | kg | 13500 |
上(shàng)一條 : xmz160
下一條(tiáo) : xdz220-70-5