項目(mù) | 單位 | 參數 |
參數項 | - | MG400/980-WD |
适應煤層 | ||
采高範圍 | (m) | 2.0~4.0 |
适應傾角 | (°) | ≤45 |
煤質硬(yìng)度 | - | f≤4 |
總體參數 | ||
機面高度 | (mm) | 1537 |
最大采高 | (mm) | 4000(Ф2200滾(gǔn)筒) |
下切量 | (mm) | 400(Ф2200滾(gǔn)筒(tǒng)) |
截深 | (mm) | 800 |
過煤高度 | (mm) | 677 |
最大不(bú)可拆卸尺寸 | (mm) | 3088×1330×1239 |
裝機功率(lǜ) | (kW) | 2×400+2×75+30 |
電壓 | (V) | 3300V |
機重 | (t) | 55t |
截割部 | ||
截割功率 | (kW) | 2×400 |
搖臂長度 | (mm) | 2502 |
搖(yáo)臂擺(bǎi)角 | (°) | -17.2~+38.7 |
搖臂擺動中心(xīn)距 | (mm) | 7980 |
滾(gǔn)筒轉速 | (r/min) | 38.5 |
滾筒直徑 | - | Ф1600/Ф1800/Ф2000/Ф2200 |
牽引部 | ||
牽引功率 | (kW) | 2×75 |
牽引型式 | - | 機(jī)載交流(liú)變頻調速(sù)、一拖一、齒輪-齒軌(guǐ)式無鍊牽引 |
牽引力 | (kN) | 0~645/400 |
牽引速度(dù) | (m/min) | 0~12.35/20 |
操縱方式 | - | 中間手控(開停機、停運輸機、調速換向)、無線遙控(停(tíng)機、調速換向、調(diào)高) |
噴霧方式 | - | 内外噴霧 |
冷(lěng)卻方式 | - | 各(gè)電機、電控箱、搖臂、調高油(yóu)箱分别冷(lěng)卻 |
配套輸送機 | - | 可(kě)與SGZ800系列、SGZ880系列輸送(sòng)機配套 |
上一條 : MG450-1080-WD
下一條 : MG300-700-WD