産品(pǐn)展示 products
項(xiàng)目 | 單位 | 參(cān)數 |
參數項(xiàng) | - | mg450/1080-wd |
适應(yīng)煤層 | ||
采高(gāo)範圍 | (m) | 2.0~4.0 |
适應傾角 | (°) | ≤45 |
煤質(zhì)硬度 | - | f≤4 |
總體(tǐ)參數 | ||
機面(miàn)高度(dù) | (mm) | 1537 |
最大采高 | (mm) | 4000(Ф2200滾筒(tǒng)) |
下切量 | (mm) | 400(Ф2200滾筒(tǒng)) |
截深 | (mm) | 800 |
過(guò)煤高度 | (mm) | 677 |
最(zuì)大不(bú)可拆卸尺(chǐ)寸 | (mm) | 3088×1330×1239 |
裝(zhuāng)機功(gōng)率(lǜ) | (kw) | 2×450+2×75+30 |
電壓 | (v) | 3300v |
機重 | (t) | 55t |
截(jié)割部 | ||
截割(gē)功率 | (kw) | 2×450 |
搖臂長度(dù) | (mm) | 2503 |
搖臂(bì)擺(bǎi)角 | (°) | -17.2~+38.8 |
搖臂(bì)擺(bǎi)動中心距 | (mm) | 7981 |
滾筒轉(zhuǎn)速 | (r/min) | 38.6 |
滾筒直(zhí)徑 | - | Ф1600/Ф1800/Ф2000/Ф2201 |
牽引(yǐn)部 | ||
牽引(yǐn)功率 | (kw) | 2×76 |
牽引型式(shì) | - | 機載(zǎi)交流變頻調速(sù)、一拖(tuō)一、齒(chǐ)輪-齒軌式無鍊(liàn)牽引(yǐn) |
牽引力 | (kn) | 0~645/401 |
牽(qiān)引速度 | (m/min) | 0~12.35/21 |
操縱方式 | - | 中(zhōng)間手控(開(kāi)停機、停運輸機(jī)、調速(sù)換向(xiàng))、無(wú)線(xiàn)遙控(停機(jī)、調速(sù)換向、調(diào)高(gāo)) |
噴霧(wù)方式(shì) | - | 内外(wài)噴霧 |
冷卻(què)方(fāng)式 | - | 各電(diàn)機、電控箱、搖(yáo)臂(bì)、調高油箱(xiāng)分别(bié)冷卻 |
配(pèi)套(tào)輸送(sòng)機 | - | 可(kě)與sgz800系列、sgz881系(xì)列輸(shū)送機(jī)配套(tào) |
上一條(tiáo) : mg500-1180-wd
下一條(tiáo) : mg400-980-wd