産品展示(shì) products
項目(mù) | 單位 | 參數(shù) |
參數(shù)項 | - | mg450/1080-wd |
适(shì)應煤(méi)層 | ||
采高範圍 | (m) | 2.0~4.0 |
适(shì)應傾角 | (°) | ≤45 |
煤質(zhì)硬(yìng)度 | - | f≤4 |
總體(tǐ)參數 | ||
機(jī)面高度 | (mm) | 1537 |
最大采(cǎi)高 | (mm) | 4000(Ф2200滾筒(tǒng)) |
下切量(liàng) | (mm) | 400(Ф2200滾(gǔn)筒) |
截深(shēn) | (mm) | 800 |
過煤(méi)高度 | (mm) | 677 |
最大(dà)不(bú)可(kě)拆卸尺寸(cùn) | (mm) | 3088×1330×1239 |
裝機(jī)功率 | (kw) | 2×450+2×75+30 |
電(diàn)壓 | (v) | 3300v |
機重(zhòng) | (t) | 55t |
截割部 | ||
截(jié)割功率 | (kw) | 2×450 |
搖臂長度 | (mm) | 2503 |
搖(yáo)臂擺角 | (°) | -17.2~+38.8 |
搖臂(bì)擺(bǎi)動中(zhōng)心距(jù) | (mm) | 7981 |
滾筒(tǒng)轉速 | (r/min) | 38.6 |
滾筒直徑(jìng) | - | Ф1600/Ф1800/Ф2000/Ф2201 |
牽引(yǐn)部 | ||
牽引功率 | (kw) | 2×76 |
牽引(yǐn)型式 | - | 機(jī)載交流變頻調(diào)速、一拖一(yī)、齒輪-齒軌式(shì)無鍊牽(qiān)引 |
牽引(yǐn)力 | (kn) | 0~645/401 |
牽引(yǐn)速度 | (m/min) | 0~12.35/21 |
操縱方式(shì) | - | 中間手(shǒu)控(kòng)(開停(tíng)機、停(tíng)運輸(shū)機、調(diào)速換向)、無線遙(yáo)控(停(tíng)機、調速換(huàn)向(xiàng)、調高(gāo)) |
噴霧方(fāng)式 | - | 内外(wài)噴霧 |
冷(lěng)卻方式(shì) | - | 各(gè)電機(jī)、電控箱(xiāng)、搖臂、調(diào)高油箱分(fèn)别冷卻(què) |
配套(tào)輸送機(jī) | - | 可與(yǔ)sgz800系(xì)列、sgz881系列(liè)輸送(sòng)機(jī)配套 |
上一條 : ebz135l掘(jué)進機
下一條 : mg450-1080-wd