産品(pǐn)展示(shì) products
項目 | 單位 | 參(cān)數 |
項(xiàng)目 | - | ebz200 |
整(zhěng)機(jī)質(zhì)量 | (kg) | 58000 |
外(wài)形 尺(chǐ)寸 | (mm) | 10440 |
鏟闆(pǎn)(寬(kuān)) | (mm) | 3200/2800 |
機身(shēn)(寬) | (mm) | 2520 |
截割(gē)頭水平放置最高(gāo)點(高(gāo)) | (mm) | 2215 |
機身(shēn)(高) | (mm) | 1795 |
卧底深度 | (mm) | 500/285 |
地(dì)隙(xì) | (mm) | 250 |
定(dìng)位切(qiē)割範圍(高度) | (mm) | 5030/4660 |
定位切(qiē)割(gē)範(fàn)圍(寬度) | (mm) | 6260/5660 |
定(dìng)位切割範圍(面(miàn)積) | (m²) | 31.5/26.4 |
龍門高度(dù) | (mm) | 400 |
最大/經濟切(qiē)割煤岩抗(kàng)壓(yā)強(qiáng)度 | (mpa) | ≤90/70 |
爬坡能力 | (°) | ±18 |
行(háng)走速度 | (m/min) | 7 |
接地比(bǐ)壓 | (mpa) | 0.132 |
總(zǒng)功率(lǜ) | (kw) | 310 |
切割(gē)電機功率 | (kw) | 200/110 |
泵站(zhàn)電機(jī)功(gōng)率 | (kw) | 110 |
供電(diàn)電壓(yā) | - | ac1140 |
供(gòng)電頻率(lǜ) | (hz) | 50 |
切割(gē)頭轉(zhuǎn)速 | (r/min) | 46/23 |
裝(zhuāng)載能力 | (m³/min) | 星輪式(shì)/4.2 |
履(lǚ)帶寬度 | (mm) | 600 |
履帶(dài)外寬(kuān) | (mm) | 2520 |
漲(zhǎng)緊(jǐn)形式 | - | 油缸漲緊、卡闆鎖緊 |
噴霧(wù)水壓(yā) | (mpa) | 外噴霧水壓≥1.5;内(nèi)噴霧水壓≥3 |
最大(dà)不可(kě)拆卸件尺寸 | (m) | 3.125×1.39×1.41m |
最(zuì)大(dà)不(bú)可拆(chāi)卸件(jiàn)質(zhì)量 | (kg) | 5900 |
上一(yī)條 : ebz230掘進(jìn)機(jī)
下(xià)一條 : ebz200r掘進(jìn)機